
理科大学
马来西亚理科大学
简称USM
2024年QS世界大学排名位列第137位
马来西亚大学排名第2

一
学校介绍
马来西亚理科大学(University of Science,Malaysia,缩写USM,简称理大),成立于1969年,是继马来亚大学之后成立的马来西亚第二所公立大学,同时也是马来西亚最具领先地位的大学之一。


理大是以一所科学、工程、医学等学科见长的顶尖综合性研究型大学。在2024年QS 世界大学排名第137名!全马来西亚排名第二。其学术研究方面的成就在国际上享有很高的声誉,被认为是马来西亚三所最著名的资深研究类大学之一。

2008年9月,马来西亚理科大学被马来西亚教育部列为唯一一所APEX大学,APEX(迈向卓越计划)的目标是推动理大成为世界一流大学。

本科生和研究生共30000多人,占地面积15,000亩,提供500多个专业领域的硕士和博士学位课程。
校园环境
理科大学提供非常先进而齐全的教学设备和设施,包括各个理工和医学类的专业实验室、图书馆、博物馆、文化中心、多媒体和艺术类的专业设备和设施等10个服务中心。
大学校园内所提供的生活设施也极其完善,如:邮政局、银行、书局、医药中心、校内公共车、运动场、游泳池、商场、电脑中心、饮食中心等。




留学生可以选择校内住宿或校外住宿。住校内宿舍有单人间和双人间。宿舍设有丰富公共设施,如浴室、餐厅、洗衣间、运动设施、书房、食品储藏室、杂货店等;


院系结构

- 
艺术学院 
- 
生物科学学院 
- 
传播学院 
- 
化学科学学院 
- 
计算机科学学院 
- 
远程教育学院 
- 
教育研究学院 
- 
住房、建筑与规划学院 
- 
人文学院 
- 
工业技术学院 
- 
管理学院 
- 
数学科学学院 
- 
医药科学学院 
- 
物理学院 
- 
社会科学学院 
二
专业介绍
本科专业
9月入学:6月30日申请截止
2月入学:12月30日申请截止
| MEDICINE, DENTISTRY AND HEALTH 医学,牙科与健康 | |||
| 序 | 专业名称 | 学制 (学期) | 学费 (人民币) | 
| 1. | 健康科学(荣誉)学士学位(听力学)#* | 8 | 106,500 | 
| 2. | 健康科学(荣誉)学士学位 (言语病理学)#* | 8 | 106,500 | 
| 3. | 健康科学(荣誉)学士学位(饮食)#* | 8 | 106,500 | 
| 4. | 牙科医生(DDS)#* | 10 | 799,000 | 
| 5. | 医学医生#* | 10 | 976,000 | 
| 6. | 健康科学(荣誉)学士学位(生物医学)#* | 8 | 106,500 | 
| 7. | 健康科学(荣誉)(医学放射)学士学位#* | 8 | 106,500 | 
| 8. | 健康科学(荣誉)学士学位(营养学)#* | 8 | 106,500 | 
| 9. | 健康科学(荣誉)学士学位(环境与职业健康)#* | 8 | 106,500 | 
| 10. | 健康科学(荣誉)学士学位(法医学)#* | 8 | 106,500 | 
| 11. | 护理学学士(荣誉学位)#* | 8 | 106,500 | 
| 12. | 健康科学(荣誉)学士学位(运动和体育科学)#* | 7 | 93,200 | 
| ENGINEERING 工程 | |||
| 序 | 专业名称 | 学制 (学期) | 学费 (人民币) | 
| 1. | 工学学士(荣誉学位)(土木工程)* | 8 | 127,800 | 
| 2. | 工学学士(荣誉学位)(化学工程)* | 8 | 127,800 | 
| 3. | 工学学士(荣誉学位)(机械工程)* | 8 | 127,800 | 
| 4. | 工学学士(荣誉学位)(矿产资源工程)* | 8 | 127,800 | 
| 5. | 工学学士(荣誉学位)(材料工程)* | 8 | 127,800 | 
| 6. | 工学学士(荣誉学位)(制造工程与管理)* | 8 | 127,800 | 
| 7. | 工学学士(荣誉学位)(航空航天工程)* | 8 | 127,800 | 
| 8. | 工学学士(荣誉学位)(电气工程)* | 8 | 127,800 | 
| 9. | 工学学士(荣誉学位)(机电工程)* | 8 | 127,800 | 
| 10. | 工学学士(荣誉学位)(聚合物工程)* | 8 | 127,800 | 
| 11. | 工学学士(荣誉学位)(电子工程)* | 8 | 127,800 | 
| ARTS 艺术/ 文学 | |||
| 序 | 专业名称 | 学制 (学期) | 学费 (人民币) | 
| 1. | 文学学士(荣誉)(马来语言研究) | 7 | 68,300 | 
| 2. | 传播学士(荣誉)(广播和电影/说服性传播/新闻学)# | 8 | 78,100 | 
| 3. | 社会科学学士(荣誉)(人类学和社会学/经济/发展规划与管理/政治学)# | 8 | 78,100 | 
| 4. | 音乐学士(荣誉)# | 8 | 78,100 | 
| 5. | 美术学士(荣誉)(表演与导演)# | 8 | 78,100 | 
| 6. | 文学学士(荣誉)(美术)# | 8 | 78,100 | 
| 7. | 美术学士(荣誉((通讯图形)# | 8 | 78,100 | 
| 8. | 美术学士(荣誉)(新媒体设计与技术)# | 8 | 78,100 | 
| 9. | 美术学士(荣誉)(产品设计)# | 8 | 78,100 | 
| 10. | 文学士(荣誉)(英语与文学研究) | 7 | 68,300 | 
| 11. | 文学学士(荣誉)(专业英语)# | 6 | 58,600 | 
| 12. | 文学学士(荣誉)(会计学)# | 8 | 107,000 | 
| 13. | 管理学士(荣誉)(金融/国际商务/市场营销/运营管理/战略与组织管理/伊斯兰金融/商业分析)# | 8 | 107,000 | 
| 14. | 教育学士(荣誉)(TESOL)# | 8 | 78,100 | 
| SCIENCES 理学 | |||
| 序 | 专业名称 | 学制 (学期) | 学费 (人民币) | 
| 1. | 技术学士(荣誉)(生物资源,纸张和涂料)# | 7 | 87,000 | 
| 2. | 药学学士(荣誉) | 8 | 199,000 | 
| 3. | 计算机科学学士(荣誉)(智能计算/软件工程/计算基础架构)# | 8 | 99,400 | 
| 4. | 应用科学学士(荣誉)(应用物理学) | 8 | 78,100 | 
| 5. | 应用科学学士学位(荣誉)(地球物理学) | 8 | 78,100 | 
| 6. | 应用科学学士学位(荣誉)(应用生物学)(农业生物学/水生生物学/生物技术/昆虫学和寄生虫学/环境生物学) | 8 | 78,100 | 
| 7. | 应用科学学士学位(荣誉)(分析化学) | 8 | 78,100 | 
| 8. | 应用科学学士(荣誉)(工业化学) | 8 | 78,100 | 
| 9. | 应用科学学士学位(荣誉)(应用统计) | 8 | 78,100 | 
| 10. | 应用科学学士学位(荣誉)(运营研究) | 8 | 78,100 | 
| 11. | 应用科学(荣誉)学士学位(医学物理学) | 8 | 78,100 | 
| 12. | 应用科学学士学位(荣誉)(工程物理) | 8 | 78,100 | 
| 13. | 理学学士(荣誉)(生物学)(微生物学/植物生物学/动物生物学) | 8 | 78,100 | 
| 14. | 理学学士(荣誉)(数学) | 8 | 78,100 | 
| 15. | 理学学士(荣誉)(物理) | 8 | 78,100 | 
| 16. | 理学学士(荣誉)(化学) | 8 | 78,100 | 
| 17. | 理学学士(住房,建筑和规划)(荣誉)(建筑)# | 6 | 75,000 | 
| 18. | 理学学士(住房,建筑和规划)(荣誉)(建筑测量)# | 6 | 75,000 | 
| 19. | 理学学士(住房,建筑和规划)(荣誉)(建筑测量)# | 6 | 75,000 | 
| 20. | 理学学士(住房,建筑和规划)(荣誉)(建筑项目管理)# | 8 | 99,400 | 
| 21. | 理学学士(住房,建筑和规划)(荣誉)(建筑技术) | 6 | 75,000 | 
| 22. | 城市和区域规划学士(荣誉学位) | 8 | 99,400 | 
| 23. | 室内建筑学士(荣誉)# | 8 | 99,400 | 
| 24. | 工学学士(荣誉)(食品)# | 8 | 99,400 | 
| 25. | 工学学士(荣誉)(环境)# | 7 | 87,000 | 
# 需面试的专业
* 吉兰丹校区
* 高渊校区
硕士专业
| MEDICINE, DENTISTRY AND HEALTH 医学,牙科与健康 | |||
| 序 | 专业名称 | 学制 | 学费 (人民币) | 
| 1. | 理学硕士(医学辐射)– PSK | 最短:1年 最长:3年 | 11,000 | 
| 2. | 理学硕士(护理)– PSK | 11,000 | |
| 3. | 理学硕士(营养)– PSK | 11,000 | |
| 4. | 硕士(法医学)– PSK | 11,000 | |
| 5. | 理学硕士(生物医学)– PSK | 11,000 | |
| 6. | 理学硕士(体育科学)– PSK | 11,000 | |
| 7. | 理学硕士(牙科)– PSG | 11,200 | |
| 8. | 理学硕士(重建科学)-MED | 11,200 | |
| 9. | 理学硕士(医学物理学)– MED | 11,200 | |
| 10. | 理学硕士(社区医学)– MED | 11,200 | |
| 11. | 理学硕士(解剖学)– MED | 11,200 | |
| 12. | 理学硕士(神经科学)– MED | 11,200 | |
| 13. | 理学硕士(医学教育)– MED | 11,200 | |
| 14. | 理学硕士(病理学)– MED | 11,200 | |
| 15. | 理学硕士(核医学)– MED | 11,200 | |
| 16. | 理学硕士(化学病理学)– MED | 11,200 | |
| 17. | 理学硕士(营养)– MED | 11,200 | |
| 18. | 理学硕士(医学寄生虫学)-MED | 11,200 | |
| 19. | 理学硕士(医学微生物学)– MED | 11,200 | |
| 20. | 理学硕士(医学免疫学)– MED | 11,200 | |
| 21. | 理学硕士(人类遗传学)– MED | 11,200 | |
| 22. | 理学硕士(医学生理学)– MED | 11,200 | |
| 23. | 理学硕士(药理学)– MED | 11,200 | |
| 24. | 理学硕士(临床科学)-MED | 11,200 | |
| 25. | 理学硕士(医学听力)– MED | 11,200 | |
| 26. | 理学硕士(医学影像)– MED | 11,200 | |
| 27. | 理学硕士(医学心理学)– MED | 11,200 | |
| 28. | 理学硕士(健康教育)– MED | 11,200 | |
| 29. | 理学硕士(医学辐射)– MED | 11,200 | |
| 30. | 硕士(内分泌和代谢)– MED | 11,200 | |
| 31. | 理学硕士(流行病学)– MED | 11,200 | |
| 32. | 理学硕士(医学统计学)– MED | 11,200 | |
| 33. | 理学硕士(分子生物学)– MED | 11,200 | |
| 34. | 理学硕士(心理学)– IPG | 11,200 | |
| 35. | 理学硕士(临床科学)– IPG | 11,200 | |
| 36. | 理学硕士(医学物理学)– IPG | 11,200 | |
| 37. | 理学硕士(社区医学)– IPG | 11,200 | |
| 38. | 理学硕士(神经科学)– IPG | 11,200 | |
| 39. | 理学硕士(体育科学)– IPG | 11,200 | |
| 40. | 理学硕士(病理学)– IPG | 11,200 | |
| 41. | 理学硕士(核医学)– IPG | 11,200 | |
| 42. | 理学硕士(医学微生物学)– IPG | 11,200 | |
| 43. | 理学硕士(医学免疫学)– IPG | 11,200 | |
| 44. | 理学硕士(人类遗传学)– IPG | 11,200 | |
| 45. | 理学硕士(药理学)– IPG | 11,200 | |
| 46. | 理学硕士(分子生物学)– IPG | 11,200 | |
| 47. | 理学硕士(牙科)– IPG | 11,200 | |
| 48. | 理学硕士(化学)– IPG | 11,200 | |
| 49. | 理学硕士(营养)– IPG | 11,200 | |
| 50. | 理学硕士(生物医学)– IPG | 11,200 | |
| 51. | 理学硕士(药学)– IPG | 9,900 | |
| 52. | 理学硕士(药物化学)– IPG | 9,900 | |
| 53. | 理学硕士(制药技术)– IPG | 11,200 | |
| 54. | 理学硕士(分子医学)– INF | 11,200 | |
| ENGINEERING 工程 | |||
| 序 | 专业名称 | 学制 | 学费 (人民币) | 
| 1. | 理学硕士(矿产资源工程)–材料与矿产资源工程学院 | 最短:1年 最长:3年 | 27,000 | 
| 2. | 理学硕士(聚合物工程)–材料与矿产资源工程学院 | 20,000 | |
| 3. | 理学硕士(材料工程)–材料与矿产资源工程学院 | 20,000 | |
| 4. | 理学硕士(机械工程)–机械工程学院 | 20,000 | |
| 5. | 硕士(电气与电子工程)–电气与电子工程学院 | 20,000 | |
| 6. | 理学硕士(土木工程)– 土木工程学院 | 20,000 | |
| 7. | 理学硕士(化学工程)–化学工程学院 | 20,000 | |
| 8. | 理学硕士(航空工程)–航空工程学院 | 20,000 | |
| 9. | 理学硕士(河流与城市排水工程)– RED | 20,000 | |
| 10. | 理学硕士(微电子系统工程)-CDC | 20,000 | |
| ARTS 艺术/ 文学 | |||
| 序 | 专业名称 | 学制 | 学费 (人民币) | 
| 1. | 硕士(管理)-远程教育学院 | 最短:1年 最长:3年 | 41,100 | 
| 2. | 艺术硕士(音乐)–艺术学院 | 16,300 | |
| 3. | 硕士(可持续发展)–全球可持续发展研究中心 | 16,300 | |
| 4. | 社会科学硕士(性别研究)-妇女与性别研究中心 | 16,300 | |
| 5. | 艺术硕士(戏剧与戏剧)–艺术学院 | 16,300 | |
| 6. | 艺术硕士(美术)–艺术学院 | 16,300 | |
| 7. | 硕士(会计)–管理学院 | 18,100 | |
| 8. | 硕士(金融)–管理学院 | 18,100 | |
| 9. | 硕士(管理)–管理学院 | 18,100 | |
| 10. | 社会科学硕士(政治科学)–远程教育学院 | 15,500 | |
| 11. | 社会科学硕士(经济学)–远程教育学院 | 15,500 | |
| 12. | 社会科学硕士(人类学/社会学)–远程教育学院 | 15,500 | |
| 13. | 文学硕士(历史)–远程教育学院 | 15,500 | |
| 14. | 文学硕士–远程教育学院 | 15,500 | |
| 15. | 文学硕士(地理)–远程教育学院 | 15,500 | |
| 16. | 文学硕士(高等教育)–IPPTN | 15,500 | |
| 17. | 社会科学硕士(心理学)–社会科学学院 | 15,500 | |
| 18. | 社会科学硕士(政治科学)–社会科学学院 | 15,500 | |
| 19. | 社会科学硕士(社会工作)–社会科学学院 | 15,500 | |
| 20. | 社会科学硕士(经济学)–社会科学学院 | 15,500 | |
| 21. | 社会科学硕士(人类学/社会学)–社会科学学院 | 15,500 | |
| 22. | 文学硕士(口译)–语言,文学与翻译学院 | 15,500 | |
| 23. | 文学硕士(翻译)–语言,文学与翻译学院 | 15,500 | |
| 24. | 文学硕士(语言学)–语言,文学与翻译学院 | 15,500 | |
| 25. | 文学硕士(语言学)–HUM | 15,500 | |
| 26. | 文学硕士(英语文学)–HUM | 15,500 | |
| 27. | 文学硕士(文明研究)–HUM | 15,500 | |
| 28. | 文学硕士(伊斯兰研究)–HUM | 15,500 | |
| 29. | 文学硕士(历史)–HUM | 15,500 | |
| 30. | 文学硕士– HUM | 15,500 | |
| 31. | 文学硕士(英语语言课程)–HUM | 15,500 | |
| 32. | 文学硕士(马来语学习)–HUM | 15,500 | |
| 33. | 文学硕士(地理)–HUM | 15,500 | |
| 34. | 文学硕士(哲学)–HUM | 15,500 | |
| 35. | 文学硕士(文明研究)– PPJJ | 15,500 | |
| 36. | 文学硕士(教育技术)-PPJJ | 15,500 | |
| 37. | 文学硕士(教育)– PPJJ | 15,500 | |
| 38. | 伊斯兰发展管理硕士– ISDEV | 15,500 | |
| 39. | 社会科学硕士(心理学)– CENPRIS | 15,500 | |
| 40. | 社会科学硕士(政治科学)– CENPRIS | 15,500 | |
| 41. | 社会科学硕士(发展规划与管理)– CENPRIS | 15,500 | |
| 42. | 社会科学硕士(社会工作)– CENPRIS | 15,500 | |
| 43. | 社会科学硕士(经济学)– CENPRIS | 15,500 | |
| 44. | 社会科学硕士(人类学/社会学)– CENPRIS | 15,500 | |
| SCIENCES 理学 | |||
| 序 | 专业名称 | 学制 | 学费 (人民币) | 
| 1. | 理学硕士(可持续性)-CGS | 最短:1年 最长:3年 | 18,800 | 
| 2. | 理学硕士(分析生物化学)-ABrC | 19,900 | |
| 3. | 理学硕士(药学)– DRUG | 11,000 | |
| 4. | 理学硕士(医疗保健生物技术)– IPHARM | 11,000 | |
| 5. | 理学硕士(建筑测量)– HBP | 18,800 | |
| 6. | 理学硕士(项目管理)– HBP | 18,800 | |
| 7. | 理学硕士(临床药学)– PHA | 11,000 | |
| 8. | 理学硕士(建筑技术)– HBP | 18,800 | |
| 9. | 硕士(生物资源,纸张和涂料技术)– TEC | 18,800 | |
| 10. | 理学硕士(生物过程技术)– TEC | 18,800 | |
| 11. | 理学硕士(建筑)– HBP | 18,800 | |
| 12. | 理学硕士(药学科学)-PHA | 11,000 | |
| 13. | 理学硕士(药物化学)– PHA | 11,000 | |
| 14. | 理学硕士(社会和行政药学)– PHA | 11,000 | |
| 15. | 理学硕士(制药技术)– PHA | 11,000 | |
| 16. | 理学硕士(生理学)– PHA | 11,000 | |
| 17. | 理学硕士(药理学)– PHA | 11,000 | |
| 18. | 理学硕士(环境技术)– TEC | 18,800 | |
| 19. | 理学硕士(食品技术)– TEC | 18,800 | |
| 20. | 理学硕士(数量测量)– HBP | 18,800 | |
| 21. | 理学硕士(室内设计)– HBP | 18,800 | |
| 22. | 理学硕士(住房)– HBP | 18,800 | |
| 23. | 理学硕士(计划研究)– HBP | 18,800 | |
| 24. | 理学硕士(计算机科学)– COM | 11,000 | |
| 25. | 理学硕士(药学)– PRN | 11,000 | |
| 26. | 理学硕士(高级计算机网络)– IPV6 | 11,000 | |
| 27. | 理学硕士(光电)-INOR | 11,000 | |
| 28. | 理学硕士(海洋科学)–政策研究与国际研究中心 | 15,500 | |
| 29. | 理学硕士(水生生物学)-远程教育学院 | 47,500 | |
| 30. | 理学硕士(动物学)–远程教育学院 | 47,500 | |
| 31. | 理学硕士(分子生物学)–远程教育学院 | 47,500 | |
| 32. | 理学硕士(统计)–远程教育学院 | 47,500 | |
| 33. | 理学硕士(环境生物学)–远程教育学院 | 17,800 | |
| 34. | 理学硕士(物理)–物理学院 | 17,800 | |
| 35. | 理学硕士(统计)–数学科学学院 | 17,800 | |
| 36. | 理学硕士(数学)–数学科学学院 | 17,800 | |
| 37. | 理学硕士(物理)–远程教育学院 | 17,800 | |
| 38. | 理学硕士(数学)–远程教育学院 | 17,800 | |
| 39. | 理学硕士(化学)–远程教育学院 | 17,800 | |
| 40. | 理学硕士(环境科学)–远程教育学院 | 17,800 | |
| 41. | 理学硕士(化学)–化学学院 | 17,800 | |
| 42. | 理学硕士(环境生物学)–生物科学学院 | 17,800 | |
| 43. | 理学硕士(应用寄生虫学)–生物科学学院 | 17,800 | |
| 44. | 理学硕士(应用昆虫学)–生物科学学院 | 17,800 | |
| 45. | 理学硕士(植物病理学)–生物科学学院 | 17,800 | |
| 46. | 理学硕士(水生生物学)–生物科学学院 | 17,800 | |
| 47. | 理学硕士(生物技术)–生物科学学院 | 17,800 | |
| 48. | 理学硕士(植物学)–生物科学学院 | 17,800 | |
| 50. | 理学硕士(动物学)–生物科学学院 | 17,800 | |
| 51. | 理学硕士(微生物学)–生物科学学院 | 17,800 | |
| 52. | 理学硕士(海洋科学)–生物科学学院 | 17,800 | |
| 53. | 理学硕士(海洋科学)–海洋与海岸研究中心 | 17,800 | |
| 54. | 理学硕士(分子生物学)–化学生物学中心 | 17,800 | |
| 55. | 理学硕士(生物技术)–化学生物学中心 | 17,800 | |
| 56. | 理学硕士(微生物学)–化学生物学中心 | 17,800 | |
| MEDICINE, DENTISTRY AND HEALTH 医学,牙科与健康 | |||
| 序 | 专业名称 | 学制 | 学费 (人民币) | 
| 1. | 认知神经科学硕士-SAINS @ KL # | 最短:2年 最长:4年 | 89,700 | 
| 2. | 心理学硕士(临床心理学)-SAINS @ KL # | 最短:2年 最长:4年 | 272,800 | 
| 3. | 医学硕士(核医学)-牙科医学进阶 | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 4. | 口腔颌面外科硕士- PSG | 最短:4年 最长:7年 | 425,100 | 
| 5. | 修复牙科硕士(修复)-PSG | 最短:4年 最长:7年 | 425,100 | 
| 6. | 牙修复硕士(牙周病)-PSG | 最短:4年 最长:7年 | 425,100 | 
| 7. | 修复牙科硕士(保守)-PSG | 最短:4年 最长:7年 | 425,100 | 
| 8. | 医学硕士(输血医学)-IPG | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 9. | 高级医学硕士(神经病学)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 10. | 外科硕士(整形外科)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 11. | 外科硕士(神经外科)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 12. | 医学硕士(急诊医学)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 13. | 医学硕士(家庭医学)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 14. | 病理学硕士(医学遗传学)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 15. | 病理学硕士(化学病理学)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 16. | 病理学硕士(医学微生物学)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 17. | 病理学硕士(临床免疫学)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 18. | 病理学硕士(血液学) | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 19. | 病理学硕士(解剖病理学)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 20. | 病理学硕士-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 21. | 医学硕士(耳鼻咽喉头颈外科)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 22. | 医学硕士(骨科)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 23. | 医学硕士(眼科)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 24. | 医学硕士(手术)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 25. | 医学硕士(放射科)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 26. | 医学硕士(精神科)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 27. | 医学硕士(内科)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 28. | 医学硕士(儿科)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 29. | 医学硕士(麻醉学和重症监护)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 30. | 医学硕士(妇产科)-MED | 最短:4年 最长:7年 | 144,600 | 
| 31. | 理学硕士(临床运动科学)- 高级医学与牙科研究所 | 最短:1年 最长:2年 | 29,000 | 
| 32. | 公共卫生硕士-MED # | 最短:1年 最长:2年 | 29,000 | 
| 33. | 牙科公共卫生硕士-PSG # | 最短:1年 最长:3年 | 29,000 | 
| ARTS 艺术/ 文学 | |||
| 序 | 专业名称 | 学制 | 学费 (人民币) | 
| 1. | 工商管理硕士–双学位 | 2年 | 206,200 | 
| 2. | 工商管理硕士(在线)–双学位 | 最短:2年 最长:5年 | 49,400 | 
| 3. | 可持续发展实践硕士 | 最短:2年 最长:4年 | 181,800 | 
| 4. | 多媒体教学硕士– PTPM | 最短:1年 最长:2年 | 24,600 | 
| 5. | 教育学硕士(TESOL)-EDU | 最短:3年 最长:5年 | 84,600 | 
| 6. | 教育学硕士(课程和教育)– EDU | 最短:3年 最长:5年 | 84,600 | 
| 7. | 教育学硕士(教育技术与多媒体)– EDU | 最短:3年 最长:5年 | 84,600 | 
| 8. | 教育学硕士(科学教育)– EDU | 最短:3年 最长:5年 | 84,600 | 
| 9. | 硕士(整合营销传播) | 最短:1.5年 最长:2年 | 40,800 | 
| 10. | 工商管理硕士(在线)– GSB | 最短:2年 最长:5年 | 84,600 | 
| 11. | 工商管理硕士(MBA)– GSB | 最短:2年 最长:5年 | 68,100 | 
| 12. | 辅导学硕士-EDU # | 最短:1.5年 最长:3年 | 31,000 | 
| SCIENCES 理学 | |||
| 序 | 专业名称 | 学制 | 学费 (人民币) | 
| 1. | 景观建筑学硕士–房屋建筑与规划学院 | 最短:2年 最长:4年 | 29,900 | 
| 2. | 理学硕士(环境科学)–工业技术学院 | 最短:1年 最长:2年 | 28,400 | 
| 3. | 硕士(数据科学与分析)–计算机科学学院 | 最短:1.5年 最长:3年 | 31,600 | 
| 4. | 建筑学硕士–住房,建筑和规划学院 | 最短:2年 | 37,500 | 
| 5. | 理学硕士(项目管理)–建筑,住房与规划学院 | 最短:1年 最长:2年 | 25,800 | 
| 6. | 理学硕士(建筑技术)–住房,建筑和规划学院 | 最短:1年 最长:2年 | 25,800 | 
| 7. | 药学硕士(临床药学)–药学学院 | 最短:1年 最长:2年 | 38,700 | 
| 8. | 信息学硕士–计算机科学学院 | 最短:1.5年 最长:3年 | 28,400 | 
| 9. | 理学硕士(数学教学) | 最短:1.5年 最长:2年 | 30,500 | 
| 10. | 硕士(固体物理学)–物理学院 | 最短:1年 最长:2年 | 23,400 | 
| 11. | 理学硕士(医学物理学)–物理学院 | 最短:1年 最长:2年 | 23,400 | 
(C)混合模式硕士
| MEDICINE, DENTISTRY AND HEALTH 医学,牙科与健康 | |||
| 序 | 专业名称 | 学制 | 学费 (人民币) | 
| 1. | 理学硕士(分子医学)-INFORMM | 最短:1.5年 最长:3年 | 82,400 | 
| 2. | 硕士(法医学)-PSK | 最短:1年 最长:3年 | 29,000 | 
| 3. | 理学硕士(生物医学)-PSK | 最短:1.5年 最长:3年 | 29,000 | 
| 4. | 理学硕士(健康毒理学)-IPG | 最短:1年 最长:2年 | 36,200 | 
| 5. | 理学硕士(输血科学)-IPG | 最短:1年 最长:2年 | 36,200 | 
| 6. | 理学硕士(临床解剖学)-MED | 最短:2年 最长:3年 | 43,600 | 
| 7. | 理学硕士(医学研究)-IPG | 最短:2年 最长:3年 | 29,000 | 
| 8. | 理学硕士(医学统计学)-MED | 最短:2年 最长:3年 | 29,000 | 
| 9. | 理学硕士(医学教育)-MED # | 最短:2年 最长:3年 | 29,000 | 
| ENGINEERING 工程 | |||
| 序 | 专业名称 | 学制 | 学费 (人民币) | 
| 1. | 理学硕士消防安全工程 | 最短:1年 最长:2年 | 45,400 | 
| 2. | 理学硕士结构工程 | 最短:1年 最长:2年 | 28,400 | 
| 3. | 理学硕士环境工程 | 最短:1年 最长:2年 | 28,400 | 
| 4. | 硕士电子系统设计工程 | 最短:1年 最长:2年 | 46,100 | 
| 5. | 硕士微电子工程 | 最短:1年 最长:2年 | 46,100 | 
| 6. | 材料工程硕士 | 最短:1年 最长:2年 | 28,400 | 
| ARTS 艺术/ 文学 | |||
| 序 | 专业名称 | 学制 | 学费 (人民币) | 
| 1. | 文学硕士(教育)– 教育研究学院 | 最短:1年 最长:2年 | 27,700 | 
| 2. | 文学硕士(通讯)– MAS | 最短:1.5年 最长:3年 | 27,700 | 
| SCIENCES 理学 | |||
| 序 | 专业名称 | 学制 | 学费 (人民币) | 
| 1. | 理学硕士(纳米光电)– 纳米光电研究所 | 最短:1年 最长:2年 | 31,800 | 
| 2. | 理学硕士(计算机科学)– 计算机科学学院 | 最短:1年 最长:2年 | 28,400 | 
| 3. | 理学硕士(旅游发展)– HBP | 最短:1年 最长:2年 | 30,500 | 
| 4. | 理学硕士(建筑技术)– HBP | 最短:1年 最长:2年 | 28,400 | 
| 5. | 硕士(固态物理学) | 最短:1年 最长:2年 | 28,400 | 
| 6. | 理学硕士(辐射科学)– 物理学院 | 最短:1年 最长:2年 | 23,400 | 
| 7. | 理学硕士(数学)– 数学科学学院 | 最短:1年 最长:2年 | 28,400 | 
| 8. | 理学硕士(化学仪器)– 化学学院 | 最短:1年 最长:2年 | 28,400 | 
| 9. | 理学硕士(应用地球物理学)– 物理学院 | 最短:1年 最长:2年 | 28,400 | 
| 10. | 理学硕士(统计)– 数学科学学院 | 最短:1年 最长:2年 | 28,400 | 
博士专业
研究型:随时申请/ 随时入学
授课型/ 混合模式:
9月入学:6月15日申请截止
| MEDICINE, DENTISTRY AND HEALTH 医学,牙科与健康 | |||
| 序 | 专业名称 | 学制 | 学费 (人民币) | 
| 1. | 博士(医学辐射)-PSK | 最短:2年 最长:5年 | 65,400 (3年) | 
| 2. | 博士(护理)-PSK | 65,400 (3年) | |
| 3. | 哲学博士(营养学)-PSK | 65,400 (3年) | |
| 4. | 博士(法医学)-PSK | 65,400 (3年) | |
| 5. | 博士学位(体育科学)-PSK | 65,400 (3年) | |
| 6. | 哲学博士(生物医学)-PSK | 65,400 (3年) | |
| 7. | 博士(牙科)-PSG | 67,000 (3年) | |
| 8. | 博士学位(血液学)-MED | 67,000 (3年) | |
| 9. | 博士学位(重建科学)-MED | 67,000 (3年) | |
| 10. | 博士学位(医学物理学)-MED | 67,000 (3年) | |
| 11. | 博士学位(社区医学)-MED | 67,000 (3年) | |
| 12. | 博士(解剖学)-MED | 67,000 (3年) | |
| 13. | 博士学位(神经科学)-MED# | 67,000 (3年) | |
| 14. | 博士学位(医学听力学)-MED | 67,000 (3年) | |
| 15. | 博士(医学影像)-MED | 67,000 (3年) | |
| 16. | 博士学位(医学心理学)-MED | 67,000 (3年) | |
| 17. | 博士学位(医学教育)-MED | 67,000 (3年) | |
| 18. | 博士(病理学)-MED | 67,000 (3年) | |
| 19. | 博士(健康教育)-MED | 67,000 (3年) | |
| 20. | 博士(核医学)-MED | 67,000 (3年) | |
